Westcliff at Bethesda
Box Score
Westcliff
Bethesda
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Mary Dishoian | 7-10 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 1 - Andrece Tate | 3-9 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 - Tiffany Lucci | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 - Simone Hall | 0-6 | 0-2 | 2-4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 12 - Jordan Veal | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Mia Jones | 7-8 | 0-0 | 1-1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | |
| 15 - Lauren Davis | 6-14 | 0-1 | 4-5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 16 | |
| 21 - Patty McClure | 1-8 | 0-0 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 23 - Mammusa Secka | 5-10 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 33 - Murrellene Woodson | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 32-76 | 4-17 | 14-18 | 15 | 42 | 57 | 17 | 14 | 3 | 14 | 17 | 82 | |
| 42.1% | 23.5% | 77.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Tenika Stephenson | 6-29 | 1-6 | 9-10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 22 | |
| 2 - Lauryn Dodd | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | |
| 3 - Megan Burt | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 - Kristina Brown | 3-10 | 1-4 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 9 | |
| 13 - Denshay Wallace | 9-23 | 2-3 | 5-6 | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |
| 14 - Martha Angol | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 23 - Antoinette Dorsey | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 24-80 | 4-18 | 18-21 | 16 | 32 | 48 | 15 | 7 | 2 | 23 | 20 | 70 | |
| 30.0% | 22.2% | 85.7% | |||||||||||
| Location: | Anaheim, |
|---|---|
| Technical fouls: | Westcliff-None ; Bethesda-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
STEPHENSON,TENIKA missed 2-pt. field goal
|
||
| 10:00 |
WOODSON,MURRELLENE defensive rebound
|
||
| 10:00 |
WOODSON,MURRELLENE missed 2-pt. field goal
|
||
| 10:00 |
SECKA,MAMMUSA offensive rebound
|
||
| 10:00 |
SECKA,MAMMUSA missed 2-pt. field goal
|
||
| 10:00 |
SECKA,MAMMUSA made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 9:52 | 2 - 0 |
Turnover by STEPHENSON,TENIKA
|
|
| 9:52 |
Steal by DAVIS,LAUREN
|
2 - 0 | |
| 9:52 |
JONES,MIA made 2-pt. field goal
|
4 - 0 | |
| 9:52 |
Assist by DAVIS,LAUREN
|
4 - 0 | |
| 9:30 | 4 - 0 |
Turnover by STEPHENSON,TENIKA
|
|
| 9:30 |
Steal by SECKA,MAMMUSA
|
4 - 0 | |
| 9:30 |
Turnover by DAVIS,LAUREN
|
4 - 0 | |
| 9:30 | 4 - 0 |
Steal by BURT,MEGAN
|
|
| 9:13 | 4 - 3 |
WALLACE,DENSHAY made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:13 | 4 - 3 |
Assist by ANGOL,MARTHA
|
|
| 8:19 |
DISHOIAN,MARY missed 2-pt. field goal
|
4 - 3 | |
| 8:19 | 4 - 3 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:19 | 4 - 3 |
Foul by WALLACE,DENSHAY
|
|
| 8:19 |
DISHOIAN,MARY made free throw
|
5 - 3 | |
| 8:19 |
DISHOIAN,MARY missed free throw
|
5 - 3 | |
| 8:19 | 5 - 3 |
BROWN,KRISTINA defensive rebound
|
|
| 7:46 | 5 - 3 |
Turnover by BURT,MEGAN
|
|
| 7:46 |
Steal by SECKA,MAMMUSA
|
5 - 3 | |
| 7:46 |
SECKA,MAMMUSA made 2-pt. field goal
|
7 - 3 | |
| 7:46 | 7 - 5 |
WALLACE,DENSHAY made 2-pt. field goal
|
|
| 7:46 | 7 - 5 |
Assist by BURT,MEGAN
|
|
| 7:46 |
WOODSON,MURRELLENE missed 3-pt. jump shot
|
7 - 5 | |
| 7:46 | 7 - 5 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 7:46 | 7 - 5 |
STEPHENSON,TENIKA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:46 |
TEAM defensive rebound
|
7 - 5 | |
| 7:46 |
Foul by JONES,MIA
|
7 - 5 | |
| 7:46 | 7 - 6 |
STEPHENSON,TENIKA made free throw
|
|
| 7:46 | 7 - 7 |
STEPHENSON,TENIKA made free throw
|
|
| 7:46 |
JONES,MIA missed 2-pt. field goal
|
7 - 7 | |
| 7:46 | 7 - 7 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:46 |
Turnover by JONES,MIA
|
7 - 7 | |
| 7:46 | 7 - 7 |
BURT,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:46 |
SECKA,MAMMUSA defensive rebound
|
7 - 7 | |
| 7:46 |
SECKA,MAMMUSA made 2-pt. field goal
|
9 - 7 | |
| 7:46 |
Assist by WOODSON,MURRELLENE
|
9 - 7 | |
| 7:46 | 9 - 9 |
BROWN,KRISTINA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:46 | 9 - 9 |
Assist by ANGOL,MARTHA
|
|
| 7:46 |
Turnover by WOODSON,MURRELLENE
|
9 - 9 | |
| 7:46 | 9 - 9 |
Steal by BURT,MEGAN
|
|
| 7:46 | 9 - 9 |
Turnover by STEPHENSON,TENIKA
|
|
| 7:46 |
Steal by JONES,MIA
|
9 - 9 | |
| 7:46 |
SECKA,MAMMUSA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 9 | |
| 7:46 |
DAVIS,LAUREN offensive rebound
|
9 - 9 | |
| 7:46 | 9 - 9 |
STEPHENSON,TENIKA defensive rebound
|
|
| 7:18 |
SECKA,MAMMUSA made 2-pt. field goal
|
11 - 9 | |
| 7:18 |
Assist by WOODSON,MURRELLENE
|
11 - 9 | |
| 6:39 | 11 - 9 |
STEPHENSON,TENIKA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:39 |
TEAM defensive rebound
|
11 - 9 | |
| 6:36 |
Block by SECKA,MAMMUSA
|
11 - 9 | |
| 6:09 | 11 - 9 |
Turnover by BROWN,KRISTINA
|
|
| 6:09 |
Steal by DAVIS,LAUREN
|
11 - 9 | |
| 5:37 | 11 - 9 |
Steal by STEPHENSON,TENIKA
|
|
| 4:48 | 11 - 9 |
Turnover by STEPHENSON,TENIKA
|
|
| 4:09 |
DAVIS,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
11 - 9 | |
| 4:09 |
HALL,SIMONE offensive rebound
|
11 - 9 | |
| 3:27 |
DISHOIAN,MARY missed 3-pt. jump shot
|
11 - 9 | |
| 3:27 | 11 - 9 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:40 | 11 - 12 |
STEPHENSON,TENIKA made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:40 | 11 - 12 |
Assist by BURT,MEGAN
|
|
| 1:47 |
Turnover by SECKA,MAMMUSA
|
11 - 12 | |
| 1:47 | 11 - 12 |
Steal by STEPHENSON,TENIKA
|
|
| 1:15 |
Foul by DAVIS,LAUREN
|
11 - 12 | |
| 0:42 | 11 - 12 |
Turnover by STEPHENSON,TENIKA
|
|
| 0:31 |
TATE,ANDRECE missed 2-pt. field goal
|
11 - 12 | |
| 0:31 | 11 - 12 |
WALLACE,DENSHAY defensive rebound
|
|
| 0:31 | 11 - 12 |
DODD,LAURYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:31 | 11 - 12 |
WALLACE,DENSHAY offensive rebound
|
|
| 0:31 | 11 - 12 |
WALLACE,DENSHAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:31 | 11 - 12 |
BROWN,KRISTINA offensive rebound
|
|
| 0:31 | 11 - 14 |
BROWN,KRISTINA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:31 | 11 - 14 |
Assist by BROWN,KRISTINA
|
|
| 0:31 |
DAVIS,LAUREN made 2-pt. field goal
|
13 - 14 | |
| 0:31 | 13 - 14 |
Foul by DODD,LAURYN
|
|
| 0:31 |
DAVIS,LAUREN made free throw
|
14 - 14 | |
| 0:31 | 14 - 14 |
STEPHENSON,TENIKA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:31 |
SECKA,MAMMUSA defensive rebound
|
14 - 14 | |
| 0:31 |
HALL,SIMONE missed 3-pt. jump shot
|
14 - 14 | |
| 0:31 | 14 - 14 |
WALLACE,DENSHAY defensive rebound
|
|
| 0:31 |
Steal by DAVIS,LAUREN
|
14 - 14 | |
| 0:31 |
Turnover by DAVIS,LAUREN
|
14 - 14 | |
| 0:31 | 14 - 14 |
STEPHENSON,TENIKA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:31 |
DISHOIAN,MARY defensive rebound
|
14 - 14 | |
| 0:31 | 14 - 14 |
Turnover by BROWN,KRISTINA
|
|
| 0:31 | 14 - 14 |
BURT,MEGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:31 | 14 - 14 |
WALLACE,DENSHAY offensive rebound
|
|
| 0:31 | 14 - 14 |
Foul by BURT,MEGAN
|
|
| 0:31 | 14 - 16 |
WALLACE,DENSHAY made 2-pt. field goal
|
|
| 0:31 |
Turnover by DAVIS,LAUREN
|
14 - 16 | |
| 0:31 |
Foul by DAVIS,LAUREN
|
14 - 16 | |
| 0:31 | 14 - 16 |
STEPHENSON,TENIKA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:31 |
TEAM defensive rebound
|
14 - 16 | |
| 0:31 | 14 - 16 |
Turnover by BROWN,KRISTINA
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 14 - 16 |
STEPHENSON,TENIKA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
TEAM defensive rebound
|
14 - 16 | |
| 10:00 |
Block by SECKA,MAMMUSA
|
14 - 16 | |
| 10:00 | 14 - 16 |
Turnover by ANGOL,MARTHA
|
|
| 10:00 |
SECKA,MAMMUSA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 16 | |
| 10:00 |
JONES,MIA offensive rebound
|
14 - 16 | |
| 10:00 |
JONES,MIA made 2-pt. field goal
|
16 - 16 | |
| 10:00 | 16 - 16 |
Foul by DODD,LAURYN
|
|
| 10:00 |
DAVIS,LAUREN offensive rebound
|
16 - 16 | |
| 10:00 | 16 - 16 |
DODD,LAURYN defensive rebound
|
|
| 10:00 |
Assist by DAVIS,LAUREN
|
16 - 16 | |
| 10:00 |
JONES,MIA made 2-pt. field goal
|
18 - 16 | |
| 10:00 | 18 - 18 |
DODD,LAURYN made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 18 - 18 |
Assist by DODD,LAURYN
|
|
| 10:00 | 18 - 20 |
STEPHENSON,TENIKA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 18 - 20 |
Assist by BROWN,KRISTINA
|
|
| 10:00 |
WOODSON,MURRELLENE missed 2-pt. field goal
|
18 - 20 | |
| 10:00 | 18 - 20 |
WALLACE,DENSHAY defensive rebound
|
|
| 10:00 | 18 - 20 |
STEPHENSON,TENIKA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
JONES,MIA defensive rebound
|
18 - 20 | |
| 10:00 |
WOODSON,MURRELLENE made 2-pt. field goal
|
20 - 20 | |
| 10:00 |
Assist by JONES,MIA
|
20 - 20 | |
| 10:00 | 20 - 20 |
Turnover by BROWN,KRISTINA
|
|
| 10:00 |
Steal by JONES,MIA
|
20 - 20 | |
| 10:00 |
JONES,MIA made 2-pt. field goal
|
22 - 20 | |
| 9:33 | 22 - 23 |
BROWN,KRISTINA made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:33 | 22 - 23 |
Assist by STEPHENSON,TENIKA
|
|
| 8:50 | 22 - 23 |
Foul by ANGOL,MARTHA
|
|
| 8:13 |
TATE,ANDRECE missed 2-pt. field goal
|
22 - 23 | |
| 8:13 | 22 - 23 |
BROWN,KRISTINA defensive rebound
|
|
| 7:45 | 22 - 23 |
Turnover by BROWN,KRISTINA
|
|
| 7:22 |
DAVIS,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
22 - 23 | |
| 7:22 | 22 - 23 |
WALLACE,DENSHAY defensive rebound
|
|
| 7:02 | 22 - 23 |
WALLACE,DENSHAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:02 | 22 - 23 |
WALLACE,DENSHAY offensive rebound
|
|
| 6:56 | 22 - 23 |
WALLACE,DENSHAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:56 |
TEAM defensive rebound
|
22 - 23 | |
| 6:45 |
Foul by SECKA,MAMMUSA
|
22 - 23 | |
| 6:34 | 22 - 24 |
WALLACE,DENSHAY made free throw
|
|
| 6:34 | 22 - 24 |
WALLACE,DENSHAY missed free throw
|
|
| 6:18 | 22 - 24 |
DODD,LAURYN offensive rebound
|
|
| 6:18 | 22 - 26 |
DODD,LAURYN made 2-pt. field goal
|
|
| 6:18 | 22 - 26 |
Foul by ANGOL,MARTHA
|
|
| 6:18 | 22 - 26 |
BROWN,KRISTINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:18 |
TEAM defensive rebound
|
22 - 26 | |
| 6:18 |
Foul by JONES,MIA
|
22 - 26 | |
| 6:18 | 22 - 27 |
BROWN,KRISTINA made free throw
|
|
| 6:18 | 22 - 28 |
BROWN,KRISTINA made free throw
|
|
| 6:18 |
Turnover by MCCLURE,PATTY
|
22 - 28 | |
| 6:18 | 22 - 28 |
Steal by BROWN,KRISTINA
|
|
| 6:18 | 22 - 30 |
WALLACE,DENSHAY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:18 | 22 - 30 |
Assist by DODD,LAURYN
|
|
| 6:18 |
WOODSON,MURRELLENE made 3-pt. jump shot
|
25 - 30 | |
| 6:18 | 25 - 30 |
STEPHENSON,TENIKA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:18 | 25 - 30 |
STEPHENSON,TENIKA offensive rebound
|
|
| 6:18 | 25 - 32 |
STEPHENSON,TENIKA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:18 |
TATE,ANDRECE missed 3-pt. jump shot
|
25 - 32 | |
| 6:18 | 25 - 32 |
ANGOL,MARTHA defensive rebound
|
|
| 6:18 | 25 - 34 |
WALLACE,DENSHAY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:18 | 25 - 34 |
Assist by ANGOL,MARTHA
|
|
| 6:18 |
Turnover by MCCLURE,PATTY
|
25 - 34 | |
| 6:18 | 25 - 37 |
WALLACE,DENSHAY made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:18 | 25 - 37 |
Assist by DODD,LAURYN
|
|
| 6:18 |
SECKA,MAMMUSA made 2-pt. field goal
|
27 - 37 | |
| 6:18 |
Assist by WOODSON,MURRELLENE
|
27 - 37 | |
| 6:18 | 27 - 39 |
WALLACE,DENSHAY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:18 | 27 - 39 |
Assist by DODD,LAURYN
|
|
| 6:18 |
WOODSON,MURRELLENE missed 3-pt. jump shot
|
27 - 39 | |
| 6:18 | 27 - 39 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:18 | 27 - 39 |
Foul by WALLACE,DENSHAY
|
|
| 6:18 |
SECKA,MAMMUSA missed 2-pt. field goal
|
27 - 39 | |
| 6:18 | 27 - 39 |
WALLACE,DENSHAY defensive rebound
|
|
| 6:18 | 27 - 39 |
BROWN,KRISTINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:18 |
WOODSON,MURRELLENE defensive rebound
|
27 - 39 | |
| 6:18 | 27 - 39 |
Foul by WALLACE,DENSHAY
|
|
| 6:18 |
Turnover by SECKA,MAMMUSA
|
27 - 39 | |
| 6:18 |
Foul by SECKA,MAMMUSA
|
27 - 39 | |
| 6:18 | 27 - 39 |
DORSEY,ANTOINETTE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:18 |
HALL,SIMONE defensive rebound
|
27 - 39 | |
| 6:18 |
DAVIS,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
27 - 39 | |
| 6:18 | 27 - 39 |
DODD,LAURYN defensive rebound
|
|
| 6:18 | 27 - 39 |
DORSEY,ANTOINETTE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:18 |
HALL,SIMONE defensive rebound
|
27 - 39 | |
| 6:18 |
DAVIS,LAUREN made 2-pt. field goal
|
29 - 39 | |
| 6:18 |
Assist by LUCCI,TIFFANY
|
29 - 39 | |
| 6:18 | 29 - 41 |
STEPHENSON,TENIKA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:18 | 29 - 42 |
STEPHENSON,TENIKA made free throw
|
|
| 6:18 |
Foul by LUCCI,TIFFANY
|
29 - 42 | |
| 6:18 |
HALL,SIMONE missed 2-pt. field goal
|
29 - 42 | |
| 6:18 | 29 - 42 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:18 | 29 - 42 |
Foul by BROWN,KRISTINA
|
|
| 6:18 |
HALL,SIMONE missed free throw
|
29 - 42 | |
| 6:18 |
HALL,SIMONE missed free throw
|
29 - 42 | |
| 6:18 | 29 - 42 |
DODD,LAURYN defensive rebound
|
|
| 5:54 | 29 - 42 |
BROWN,KRISTINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:54 | 29 - 42 |
DODD,LAURYN offensive rebound
|
|
| 5:47 | 29 - 44 |
DODD,LAURYN made 2-pt. field goal
|
|
| 5:15 |
Foul by DISHOIAN,MARY
|
29 - 44 | |
| 4:51 | 29 - 45 |
DODD,LAURYN made free throw
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 29 - 45 |
STEPHENSON,TENIKA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 29 - 45 |
DODD,LAURYN offensive rebound
|
|
| 10:00 | 29 - 47 |
DODD,LAURYN made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
Turnover by SECKA,MAMMUSA
|
29 - 47 | |
| 10:00 | 29 - 47 |
Steal by BROWN,KRISTINA
|
|
| 10:00 | 29 - 47 |
BROWN,KRISTINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
TEAM defensive rebound
|
29 - 47 | |
| 10:00 | 29 - 47 |
Turnover by WALLACE,DENSHAY
|
|
| 10:00 | 29 - 47 |
Foul by WALLACE,DENSHAY
|
|
| 10:00 |
SECKA,MAMMUSA missed 2-pt. field goal
|
29 - 47 | |
| 10:00 | 29 - 47 |
BROWN,KRISTINA defensive rebound
|
|
| 10:00 |
SECKA,MAMMUSA defensive rebound
|
29 - 47 | |
| 10:00 | 29 - 47 |
WALLACE,DENSHAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
DISHOIAN,MARY defensive rebound
|
29 - 47 | |
| 10:00 |
DAVIS,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
29 - 47 | |
| 10:00 | 29 - 47 |
ANGOL,MARTHA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 29 - 47 |
ANGOL,MARTHA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
HALL,SIMONE defensive rebound
|
29 - 47 | |
| 10:00 |
WOODSON,MURRELLENE made 2-pt. field goal
|
31 - 47 | |
| 10:00 |
Assist by VEAL,JORDAN
|
31 - 47 | |
| 10:00 | 31 - 47 |
WALLACE,DENSHAY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
DISHOIAN,MARY defensive rebound
|
31 - 47 | |
| 10:00 |
HALL,SIMONE missed 2-pt. field goal
|
31 - 47 | |
| 10:00 | 31 - 47 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 10:00 | 31 - 47 |
Block by WALLACE,DENSHAY
|
|
| 10:00 | 31 - 47 |
ANGOL,MARTHA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
WOODSON,MURRELLENE defensive rebound
|
31 - 47 | |
| 10:00 |
HALL,SIMONE missed 2-pt. field goal
|
31 - 47 | |
| 10:00 |
JONES,MIA offensive rebound
|
31 - 47 | |
| 10:00 |
JONES,MIA made 2-pt. field goal
|
33 - 47 | |
| 10:00 | 33 - 47 |
Turnover by STEPHENSON,TENIKA
|
|
| 10:00 |
Steal by DAVIS,LAUREN
|
33 - 47 | |
| 10:00 |
DISHOIAN,MARY made 2-pt. field goal
|
35 - 47 | |
| 10:00 |
Assist by DAVIS,LAUREN
|
35 - 47 | |
| 9:38 | 35 - 47 |
DODD,LAURYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:38 |
JONES,MIA defensive rebound
|
35 - 47 | |
| 9:03 |
DISHOIAN,MARY made 2-pt. field goal
|
37 - 47 | |
| 9:03 |
Assist by WOODSON,MURRELLENE
|
37 - 47 | |
| 8:16 |
Foul by WOODSON,MURRELLENE
|
37 - 47 | |
| 7:55 | 37 - 47 |
Turnover by DODD,LAURYN
|
|
| 7:18 |
WOODSON,MURRELLENE missed 3-pt. jump shot
|
37 - 47 | |
| 7:18 | 37 - 47 |
WALLACE,DENSHAY defensive rebound
|
|
| 6:38 | 37 - 47 |
STEPHENSON,TENIKA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:38 |
TEAM defensive rebound
|
37 - 47 | |
| 6:33 |
Foul by HALL,SIMONE
|
37 - 47 | |
| 6:30 | 37 - 48 |
STEPHENSON,TENIKA made free throw
|
|
| 5:49 | 37 - 50 |
STEPHENSON,TENIKA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:55 |
HALL,SIMONE missed 3-pt. jump shot
|
37 - 50 | |
| 4:55 |
JONES,MIA offensive rebound
|
37 - 50 | |
| 4:40 | 37 - 50 |
Foul by ANGOL,MARTHA
|
|
| 4:20 |
JONES,MIA made free throw
|
38 - 50 | |
| 3:16 | 38 - 52 |
DODD,LAURYN made 2-pt. field goal
|
|
| 3:16 | 38 - 52 |
Assist by BURT,MEGAN
|
|
| 2:55 | 38 - 52 |
Foul by DODD,LAURYN
|
|
| 2:42 |
HALL,SIMONE missed 2-pt. field goal
|
38 - 52 | |
| 2:42 | 38 - 52 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:32 | 38 - 52 |
Foul by DODD,LAURYN
|
|
| 2:24 |
HALL,SIMONE made free throw
|
39 - 52 | |
| 2:24 |
HALL,SIMONE made free throw
|
40 - 52 | |
| 1:20 | 40 - 52 |
STEPHENSON,TENIKA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:20 |
TEAM defensive rebound
|
40 - 52 | |
| 1:14 |
Foul by HALL,SIMONE
|
40 - 52 | |
| 1:11 | 40 - 53 |
STEPHENSON,TENIKA made free throw
|
|
| 1:11 | 40 - 54 |
STEPHENSON,TENIKA made free throw
|
|
| 0:00 |
TATE,ANDRECE missed 2-pt. field goal
|
40 - 54 | |
| 0:00 | 40 - 54 |
BURT,MEGAN defensive rebound
|
|
| 0:00 | 40 - 56 |
WALLACE,DENSHAY made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 | 40 - 56 |
Assist by BURT,MEGAN
|
|
| 0:00 |
TATE,ANDRECE missed 3-pt. jump shot
|
40 - 56 | |
| 0:00 | 40 - 56 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 0:00 | 40 - 56 |
BROWN,KRISTINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 |
JONES,MIA defensive rebound
|
40 - 56 | |
| 0:00 |
MCCLURE,PATTY missed 2-pt. field goal
|
40 - 56 | |
| 0:00 |
DAVIS,LAUREN offensive rebound
|
40 - 56 | |
| 0:00 |
DAVIS,LAUREN made 2-pt. field goal
|
42 - 56 | |
| 0:00 | 42 - 56 |
Turnover by BROWN,KRISTINA
|
|
| 0:00 |
Steal by DAVIS,LAUREN
|
42 - 56 | |
| 0:00 |
DAVIS,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
42 - 56 | |
| 0:00 |
DAVIS,LAUREN offensive rebound
|
42 - 56 | |
| 0:00 |
DAVIS,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
42 - 56 | |
| 0:00 | 42 - 56 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:00 | 42 - 56 |
Block by BURT,MEGAN
|
|
| 0:00 |
Turnover by DAVIS,LAUREN
|
42 - 56 | |
| 0:00 | 42 - 56 |
WALLACE,DENSHAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
TEAM deadball rebound
|
42 - 56 | |
| 0:00 |
Block by MCCLURE,PATTY
|
42 - 56 | |
| 0:00 |
DAVIS,LAUREN made 2-pt. field goal
|
44 - 56 | |
| 0:00 | 44 - 56 |
STEPHENSON,TENIKA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
MCCLURE,PATTY defensive rebound
|
44 - 56 | |
| 0:00 |
DISHOIAN,MARY made 2-pt. field goal
|
46 - 56 | |
| 0:00 | 46 - 56 |
BURT,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 |
HALL,SIMONE defensive rebound
|
46 - 56 | |
| 0:00 |
DAVIS,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
46 - 56 | |
| 0:00 | 46 - 56 |
WALLACE,DENSHAY defensive rebound
|
|
| 0:00 | 46 - 56 |
Turnover by DODD,LAURYN
|
|
| 0:00 |
DISHOIAN,MARY made 2-pt. field goal
|
48 - 56 | |
| 0:00 | 48 - 56 |
Turnover by STEPHENSON,TENIKA
|
|
| 0:00 |
Steal by DISHOIAN,MARY
|
48 - 56 | |
| 0:00 |
DISHOIAN,MARY made 2-pt. field goal
|
50 - 56 | |
| 0:00 | 50 - 56 |
Turnover by ANGOL,MARTHA
|
|
| 0:00 |
DAVIS,LAUREN made 2-pt. field goal
|
52 - 56 | |
| 0:00 |
Steal by MCCLURE,PATTY
|
52 - 56 | |
| 0:00 |
DAVIS,LAUREN offensive rebound
|
52 - 56 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
MCCLURE,PATTY made 2-pt. field goal
|
54 - 56 | |
| 10:00 |
Assist by VEAL,JORDAN
|
54 - 56 | |
| 10:00 |
Assist by HALL,SIMONE
|
54 - 56 | |
| 10:00 | 54 - 56 |
STEPHENSON,TENIKA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
HALL,SIMONE defensive rebound
|
54 - 56 | |
| 10:00 |
MCCLURE,PATTY missed 2-pt. field goal
|
54 - 56 | |
| 10:00 |
MCCLURE,PATTY offensive rebound
|
54 - 56 | |
| 10:00 |
MCCLURE,PATTY missed 2-pt. field goal
|
54 - 56 | |
| 10:00 |
MCCLURE,PATTY offensive rebound
|
54 - 56 | |
| 10:00 | 54 - 56 |
Foul by DODD,LAURYN
|
|
| 10:00 |
MCCLURE,PATTY made free throw
|
55 - 56 | |
| 10:00 |
MCCLURE,PATTY made free throw
|
56 - 56 | |
| 10:00 | 56 - 56 |
Turnover by DODD,LAURYN
|
|
| 10:00 |
