| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedictine Mesa | 28 | 97 | 1274 | 13.13 | 424 | 2536 | .335 | 1190 | 12.27 | 166 | 1.71 | 1700 | 105 | 810 | 8.35 | 79 | 299 | 229 | 2.36 | 1668.5 | 17.2 |
| 2 | Pacific Union | 16 | 52 | 376 | 7.23 | 308 | 1444 | .047 | 348 | 6.69 | 51 | 0.98 | 1077 | 99 | 505 | 9.71 | 16 | 56 | 44 | 0.85 | 471.0 | 9.1 |
| 3 | Park- Gilbert | 15 | 55 | 602 | 10.95 | 317 | 1549 | .184 | 566 | 10.29 | 55 | 1.00 | 1045 | 84 | 521 | 9.47 | 35 | 134 | 102 | 1.85 | 759.0 | 13.8 |
| 4 | Saint Katherine | 21 | 70 | 637 | 9.10 | 449 | 1948 | .097 | 597 | 8.53 | 66 | 0.94 | 1414 | 122 | 613 | 8.76 | 55 | 149 | 130 | 1.85 | 832.5 | 11.9 |
| 5 | Simpson | 18 | 66 | 695 | 10.53 | 334 | 1771 | .204 | 646 | 9.79 | 59 | 0.89 | 1161 | 91 | 677 | 10.26 | 61 | 150 | 136 | 2.06 | 890.0 | 13.5 |
| 6 | UC Merced | 20 | 76 | 910 | 11.97 | 388 | 2156 | .242 | 860 | 11.32 | 99 | 1.30 | 1459 | 90 | 769 | 10.12 | 47 | 152 | 123 | 1.62 | 1132.0 | 14.9 |
| 7 | Westcliff | 20 | 80 | 887 | 11.09 | 462 | 2220 | .191 | 838 | 10.47 | 111 | 1.39 | 1442 | 80 | 755 | 9.44 | 36 | 169 | 121 | 1.51 | 1118.5 | 14.0 |
| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedictine Mesa | 12 | 40 | 532 | 13.30 | 153 | 1003 | .378 | 494 | 12.35 | 90 | 2.25 | 646 | 42 | 319 | 7.97 | 39 | 103 | 91 | 2.26 | 712.5 | 17.8 |
| 2 | Pacific Union | 11 | 37 | 289 | 7.81 | 205 | 1071 | .078 | 265 | 7.16 | 37 | 1.00 | 774 | 63 | 392 | 10.59 | 12 | 52 | 38 | 1.03 | 364.0 | 9.8 |
| 3 | Park- Gilbert | 12 | 45 | 514 | 11.42 | 255 | 1294 | .200 | 486 | 10.80 | 42 | 0.93 | 858 | 67 | 444 | 9.87 | 27 | 118 | 86 | 1.91 | 642.0 | 14.3 |
| 4 | Saint Katherine | 11 | 37 | 338 | 9.14 | 240 | 1082 | .091 | 318 | 8.59 | 34 | 0.92 | 737 | 59 | 360 | 9.73 | 32 | 102 | 83 | 2.24 | 455.0 | 12.3 |
| 5 | Simpson | 12 | 43 | 476 | 11.07 | 215 | 1161 | .225 | 437 | 10.16 | 36 | 0.84 | 720 | 50 | 478 | 11.12 | 48 | 99 | 98 | 2.27 | 609.5 | 14.2 |
| 6 | UC Merced | 11 | 43 | 543 | 12.63 | 227 | 1274 | .248 | 506 | 11.77 | 65 | 1.51 | 794 | 45 | 484 | 11.26 | 21 | 96 | 69 | 1.60 | 677.0 | 15.7 |
| 7 | Westcliff | 11 | 43 | 508 | 11.81 | 253 | 1239 | .206 | 486 | 11.30 | 62 | 1.44 | 772 | 36 | 442 | 10.28 | 24 | 89 | 69 | 1.59 | 638.5 | 14.8 |







