| Rk | Name |   | gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Jones | La Sierra | 2 | 2 | 36.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | - | 4.5 | 4.0 | 1.1 | 2.0 | 0.0 |
| 2 | I Conley | La Sierra | 1 | 0 | 19.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | S Cole | La Sierra | 2 | 2 | 35.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | - | 1.5 | 5.0 | 0.3 | 2.0 | 0.5 |
| 3 | D Hampton | La Sierra | 2 | 1 | 26.5 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | - | 1.5 | 4.0 | 0.4 | 2.5 | 0.0 |
| 5 | K De Leon | La Sierra | 2 | 2 | 33.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | - | 4.5 | 1.0 | 4.5 | 1.5 | 0.0 |
| 6 | L Rodrigues | La Sierra | 2 | 2 | 30.0 | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 2.5 | - | 3.5 | 6.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | L Smith | La Sierra | 1 | 1 | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | - | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 8 | D Tanaka | La Sierra | 2 | 0 | 19.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | - | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |







