Bethany
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 2 | Rachael Estabrook | SO | | 5-7 | Bonanza, Oregon |
| 3 | Akinna Boykin | SO | | 5-8 | San Diego, California |
| 4 | Ellie Markwardt | FR | | 5-6 | Las Vegas, Nevada |
| 5 | Valerie Jordan | SO | | 5-3 | Redding, California |
| 10 | Stephanie Nelson | SR | | 5-5 | Sacramento, California |
| 12 | Amanda Fox | JR | | 5-7 | Oregon City, Oregon |
| 15 | Jill Niebergall | JR | | 5-11 | Portland, Oregon |
| 20 | Ashlee Sherman | SO | | 5-8 | Redding, California |
| 21 | Janessa McGirt | JR | | 5-5 | Monterey, California |
| 22 | Stephanie Caldwell | JR | | 5-9 | Sebastopol, California |
| 23 | Christie O'Daniels | JR | | 5-5 | Visalia, California |
| 24 | Rianna Zavala | FR | | 5-9 | Brentwood, California |
| 30 | Alexandria Westbrook | FR | | 6-0 | Livermore, California |
| 34 | Bethany Gresham | FR | | 5-4 | Daytona Beach, Florida |
Jason Foster - Head Coach - 3rd season
Cal Maritime
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 00 | Elizabeth Barros | JR | G | 5-4 | Riverside, California |
| 1 | Tiffanie Puente | JR | G | 5-5 | Los Angeles, California |
| 2 | Melodie Puente | JR | G | 5-5 | Los Angeles, California |
| 4 | Alayna Woody | SO | G | 5-5 | Vallejo, California |
| 12 | Alexsis Brown | JR | G | 5-7 | Richmond, California |
| 13 | Lauren Westbrook | SR | G | 5-7 | Citrus Heights, California |
| 14 | Cherish Bustos | SR | G | 5-4 | Vallejo. California |
| 15 | Shellsea Stoughton | JR | F | 5-9 | Rohnert Park, California |
| 21 | Marley Schroepfer | FR | F | 5-7 | Ventura, California |
| 22 | Taylor Himmelspach | SR | G | 5-6 | Chico, California |
| 33 | Keniya Thurman | SR | G | 5-7 | Sacramento, CA |
Dave Covell - Head Coach - 6th season
Patrick Borland - Assistant Coach - 3rd season
Cornell Littlejohn - Assistant Coach - 2nd season
Holy Names
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 00 | Anitra McCain | FR | G | 5-5 | San Diego, California |
| 10 | Lesley Vodicska | SO | G | 5-6 | Monterey Park, California |
| 11 | Kayla Baker | FR | G/F | 5-9 | Woodland, California |
| 12 | Marie Vodicska | JR | G | 5-7 | Monterey Park, California |
| 15 | Britney Potestio | FR | G | 5-7 | San Lorenzo, California |
| 20 | Whitne' Blackburn | SO | F | 5-10 | Fairbanks, Alaska |
| 22 | Jamie-Leigh Ronolo | JR | G | 5-5 | Honolulu, Hawaii |
| 23 | Danika Potestio | SO | G | 5-8 | San Lorenzo, California |
| 24 | Sarah Henning | JR | F | 5-10 | San Lorenzo, California |
| 25 | Danielle Lovell | SO | G | 5-6 | Waianae, Hawaii |
| 32 | Alexandria Gonzalez | JR | G | 5-6 | Manteca, CA |
| 33 | Katie Stiles | SR | G/F | 5-9 | Willits, CA |
| 34 | Chelsea Brisbois | FR | F | 5-9 | Kettle Falls, Washington |
| 35 | Yesenia Garzon | FR | F | 5-10 | San Leandro, California |
| 40 | Suman Bains | JR | F | 5-11 | Yuba City, California |
Steve Spencer - Head Coach - 6th season
Bora Kara - Assistant Coach - 3rd season
Ashley Foster - Grad Assistant - 1st season
Menlo
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 2 | Jenna Marinaro | FR | G | 5-5 | San Mateo, California |
| 3 | Rocio Perez | FR | G | 5-3 | San Francisco, California |
| 5 | Brittany Taylor | SO | G | 5-3 | Hayward, California |
| 10 | Bryanna Batts | SO | G | 5-5 | Kapolei, Hawaii |
| 11 | Kelli Brull | SR | F | 5-11 | San Diego, California |
| 14 | Gianna Covarelli | JR | G | 5-8 | Discovery Bay, California |
| 21 | Carlie Stone | SR | G | 5-4 | Murrieta, California |
| 22 | Brittany Simmons | SO | F | 6-0 | Santa Clarita, California |
| 23 | Katelyn Guild | SR | F | 6-0 | Eureka, California |
| 24 | Stephanie Truong | JR | G | 5-6 | Daly City, California |
| 25 | Elisa Ayala | JR | F | 5-7 | Guadalupe, California |
| 30 | Liane Kobori | SR | F | 5-11 | Newark, California |
| 32 | Bianca Madrid | SO | F | 5-8 | Salinas, California |
| 42 | Corie Thompson | JR | F | 6-0 | Los Angeles, California |
| 44 | Senoj Jones | SR | G | 5-7 | San Francisco, California |
Shannon Osborne - Head Coach - 2nd season
Jackie Codiga - Assistant Coach - 2nd season
Pacific Union
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 3 | Carla Bartlett | SO | G | 5-4 | Banning, California |
| 5 | Gabby Alvero | FR | G | 5-3 | Vancouver, British Columbia |
| 10 | Devin Tinny | SO | F | 5-9 | Orlando, Florida |
| 12 | Jalissa Engelage | SO | G | 5-7 | Diamond Springs, California |
| 20 | Julie Ford | SO | G | 5-4 | Sacramento, California |
| 23 | Erin Truex | SO | C | 6-0 | Oxnard, California |
| 24 | Kay Tangonan | SO | G | 5-5 | Sacramento, California |
| 31 | Vanessa Felder | JR | F | 5-9 | Elk Grove, California |
| 33 | Lara Canders | SO | G | 5-7 | Concord, California |
| 35 | JoAnn Mauries | SO | F | 5-9 | San Gabriel, California |
| 40 | Lacey Jaymes | FR | C | 5-9 | Folsom, California |
| 55 | Claudia Balderas | SR | C | 6-0 | Sacramento, California |
George Barcenas - Head Coach - 3rd season
Jordan Kergan - Assistant Coach - 2nd season
Doug Wilson - Assistant Coach - 2nd season
Simpson
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 3 | Kayla Rackley | SO | G | 5-5 | Redding, California |
| 5 | Solvanga Slay | JR | PG | 5-0 | Sacramento, California |
| 12 | Alyssa Foster | SR | F | 6-2 | Helena, Montana |
| 20 | Elizabeth Thomas | SO | F | 5-8 | Red Bluff, California |
| 22 | Leslie Hirshfield | SR | G | 5-5 | Santa Rosa, California |
| 23 | Chelsea Engstrom | SO | G | 5-5 | Redding, California |
| 23 | Chelsea Engstrom | SO | G | 5-5 | Redding, California |
| 24 | Kaila Smith | FR | F | 5-9 | Santee, California |
| 32 | Paige Barrett | SO | G | 5-6 | Shelton, Washington |
| 34 | Dominique Simmons | SR | F | 6-0 | Tacoma, Washington |
| 44 | Kylie Shaw | JR | F | 5-8 | Colfax, Washington |
Derrick Pringle, Jr. - Head Coach - 3rd season
Nicole Pringle - Assistant Coach - 2nd season
Brandan Smith - Assistant Coach - 2nd season
William Jessup
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 3 | Teresa Keith | JR | F | 5-8 | Napa, California |
| 4 | Meghan Huckaby | FR | F | 5-9 | Foresthill, California |
| 5 | Natalie Cooley | SR | PG | 5-6 | Dixon, California |
| 5 | Ashley Rose | JR | G | 5-6 | Manteca, California |
| 11 | Nicole Aboumrad | FR | G | 5-5 | Reno, Nevada |
| 12 | Aleta Stamps | JR | G | 5-6 | North Highlands, California |
| 15 | Jennifer McNamara | SO | F | 5-10 | Reedley, California |
| 20 | Rachelle Russell | JR | G/F | 5-8 | Cottonwood, California |
| 21 | Cassie Davidson | SO | G/F | 5-8 | Grass Valley, California |
| 22 | Lindsey Cesena | SO | F | 5-9 | El Dorado Hills, California |
| 23 | Micah Dennard | SO | G/F | 5-8 | Phoenix, Arizona |
| 25 | Alyssa Wegner | FR | G | 5-0 | Manteca, California |
| 30 | Maria Viola | SO | F | 6-0 | Grass Valley, California |
| 44 | Kaitlin Lewis | SO | F | 5-8 | Loomis, California |
| 55 | Carly Haddan | SR | F | 5-11 | Salinas, California |
Guin Boggs - Head Coach - 1st season
Davin Johnson - Assistant Coach - 1st season